Majstrami Slovenska v kategórii dorasteniek sa pre sezónu 2017/2018 stali pri staršom doraste hráčky ŠŠK SLŠ Prešov a pri mladšom UDHK ŠG Nitra. Oba tímy spolu s vicemajstrami HK AS Trenčín a ŠŠK SLŠ Prešov postúpili na Česko-slovenský pohár. Tretie miesta nakoniec obsadili tímy HC Tatran Stupava/TJ Strojár Malacky a MHK Bytča. Staršie dorastenky Iuventy obsadili konečné štvrté miesto, mladšie skončili na siedmej priečke. O majstrovi Slovenska, ale aj držiteľovi bronzu pri starších dorastenkách rozhodovalo posledné kolo. V ňom delený tím Stupavy a Malaciek zdolal Iuventu 32:22 a predbehol ju na treťom mieste, v priamom súboji o majstra Prešov Trenčín 30:26.
1. liga starších dorasteniek
Výsledky 22. kola
MHK Bytča – UDHK ŠG Nitra 39:32 (17:14)
MŠK Vranov nad Topľou – ŠŠK Drábová Košice 22:15 (11:7)
MŠK Dunajská Streda – HK Slovan Duslo Šaľa 19:31 (9:17)
ŠKP Bratislava – HC Sporta Hlohovec/HKM Šurany 29:25 (11:13)
HC Tatran Stupava/TJ Strojár Malacky – Iuventa Michalovce 32:22 (15:9)
ŠŠK SLŠ Prešov – HK AS Trenčín 30:26 (14:10)
Konečná tabuľka
| 1. | ŠŠK SLŠ Prešov | 22 | 20 | 0 | 2 | 674:461 | 40 |
| 2. | HK AS Trenčín | 22 | 19 | 0 | 3 | 750:491 | 38 |
| 3. | HC Tatran Stupava/TJ Strojár Malacky | 22 | 15 | 3 | 4 | 685:511 | 33 |
| 4. | Iuventa Michalovce | 22 | 16 | 0 | 6 | 744:577 | 32 |
| 5. | HK Slovan Duslo Šaľa | 22 | 14 | 0 | 8 | 631:528 | 28 |
| 6. | MHK Bytča | 22 | 13 | 1 | 8 | 683:578 | 27 |
| 7. | ŠKP Bratislava | 22 | 8 | 1 | 13 | 597:559 | 17 |
| 8. | UDHK ŠG Nitra | 22 | 7 | 2 | 13 | 591:721 | 16 |
| 9. | MŠK Dunajská Streda | 22 | 7 | 1 | 14 | 533:638 | 15 |
| 10. | HC Sporta Hlohovec/HKM Šurany | 22 | 6 | 1 | 15 | 610:661 | 13 |
| 11. | MŠK Vranov nad Topľou | 22 | 2 | 0 | 20 | 414:747 | 4 |
| 12. | ŠŠK Drábová Košice | 22 | 0 | 1 | 21 | 299:748 | 1 |
1. liga mladších dorasteniek
Výsledky 22. kola
MHK Bytča – UDHK ŠG Nitra 31:31 (15:17)
MŠK Vranov nad Topľou – ŠŠK Drábová Košice 19:20 (14:10)
MŠK Dunajská Streda – HK Slovan Duslo Šaľa 28:30 (15:15)
ŠKP Bratislava – HC Sporta Hlohovec/HKM Šurany 25:19 (14:11)
HC Tatran Stupava/TJ Strojár Malacky – Iuventa Michalovce 21:22 (10:15)
ŠŠK SLŠ Prešov – HK AS Trenčín 23:18 (16:10)
Konečná tabuľka
| 1. | UDHK ŠG Nitra | 22 | 19 | 1 | 2 | 690:524 | 39 |
| 2. | ŠŠK SLŠ Prešov | 22 | 19 | 0 | 3 | 601:439 | 38 |
| 3. | MHK Bytča | 22 | 16 | 2 | 5 | 643:494 | 34 |
| 4. | ŠKP Bratislava | 22 | 15 | 2 | 5 | 543:498 | 32 |
| 5. | HK Slovan Duslo Šaľa | 22 | 14 | 1 | 7 | 618:539 | 29 |
| 6. | MŠK Dunajská Streda | 22 | 10 | 0 | 12 | 570:566 | 20 |
| 7. | Iuventa Michalovce | 22 | 9 | 1 | 12 | 587:670 | 19 |
| 8. | HC Sporta Hlohovec/HKM Šurany | 22 | 8 | 0 | 14 | 457:505 | 16 |
| 9. | HC Tatran Stupava/TJ Strojár Malacky | 22 | 7 | 1 | 14 | 482:535 | 15 |
| 10. | HK AS Trenčín | 22 | 5 | 0 | 17 | 553:605 | 10 |
| 11. | MŠK Vranov nad Topľou | 22 | 4 | 0 | 18 | 466:637 | 8 |
| 12. | ŠŠK Drábová Košice | 22 | 2 | 0 | 20 | 447:630 | 4 |







